序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅% 成交量
1 000525 红太阳〔股吧 行情〕 19.88 22.15 22.28 19.71 8.31 26183353
2 000878 云南铜业〔股吧 行情〕 49.22 55.17 57.20 49.22 0.88 42856867
3 600199 金种子酒〔股吧 行情〕 10.41 11.22 11.22 10.41 10.00 48019957
4 600261 浙江阳光〔股吧 行情〕 20.05 21.82 21.82 20.05 9.98 17442182
5 600291 西水股份〔股吧 行情〕 52.88 57.48 58.25 50.04 3.38 12220896
6 600363 联创光电〔股吧 行情〕 10.63 11.18 11.18 10.63 10.04 46832233
7 600369 ST长运〔股吧 行情〕 19.83 19.83 19.83 19.83 4.98 1138585
8 600525 长园新材〔股吧 行情〕 46.90 52.11 52.28 46.90 9.41 2640689
9 600611 大众交通〔股吧 行情〕 20.20 20.06 20.50 18.20 -0.79 27249079
10 600702 沱牌曲酒〔 t-size:14' target='_blank'>股吧
行情〕 16.18 17.60 17.60 16.18 10.00 30684248
11 600763 通策医疗〔股吧 行情〕 13.53 14.60 14.61 13.53 9.04 15584238
12 600820 隧道股份〔股吧 行情〕 16.50 17.52 17.55 16.15 8.62 31204696
13 600875 东方电气〔股吧 行情〕 81.02 86.99 89.00 81.02 7.37 4668739
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。